2020年上半年,bat365正版唯一官网科研工作成果丰硕,截至7月1日,共获批7项省部级项目,其中教育部人文社科项目2项、2020年度“科技创新行动计划”软科学研究计划重点项目5项,再创新高。
序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 |
1 | 人工智能促进上海制造业转型升级研究 | 李宗伟 | 2020年度“科技创新行动计划”软科学研究计划重点项目 |
2 | 贸易摩擦背景下中国高科技企业技术研发与技术标准化协同发展模式及对策研究 | 张林刚 | 2020年度“科技创新行动计划”软科学研究计划重点项目 |
3 | 不确定技术学习对“新基建”类技术采纳的影响机制研究——以上海5G基站为例 | 张亚茹 | 2020年度“科技创新行动计划”软科学研究计划重点项目 |
4 | 长三角城市群市场一体化技术创新效应研究 | 周正柱 | 2020年度“科技创新行动计划”软科学研究计划重点项目 |
5 | 全球船舶分段装配智能制造技术创新图谱研究 | 朱文韵 | 2020年度“科技创新行动计划”软科学研究计划重点项目 |
6 | 中美贸易摩擦背景下海外研发对母公司创新能力的影响及其内在机制研究 | 徐晨 | 教育部人文社科项目 |
7 | 技术创新与混合所有制双重约束下国企经理人激励契约研究 | 牛晓琴 | 教育部人文社科项目 |
近年来,bat365正版唯一官网为教师从事科学研究提供大力支持,科研氛围日益浓厚。学院定期邀请国内外知名专家学者举办线上线下科研辅导报告,根据项目申报特点和要求,提前谋划、提前布局,有针对性地开展教师科研辅导工作,教师科研能力不断提升。
文:bat365正版唯一官网